Tahun Pelajaran | Jml Pedaftar(cln siswa) | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Jumlah (kls X + XI + XIII) | ||||
Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Siswa | Rombel | ||
2009/2010 | 331 | 186 | 7 | 164 | 6 | 210 | 8 | 560 | 22 |
2010/2011 | 326 | 213 | 7 | 186 | 6 | 264 | 7 | 563 | 19 |
2011/2012 | 280 | 217 | 7 | 200 | 7 | 182 | 6 | 599 | 20 |
2012/2013 | 630 | 212 | 7 | 184 | 7 | 219 | 6 | 630 | 21 |
2013/2014 | 609 | 211 | 7 | 208 | 7 | 190 | 7 | 609 | 21 |
2014/2015 | 350 | 197 | 7 | 195 | 7 | 190 | 7 | 582 | 21 |
2015/2016 | 400 | 282 | 10 | 103 | 5 | 116 | 9 | 660 | 24 |
Catatan: 6 tahun terakhir